服务热线
13924587870
移动防爆类
Products Classification序号 | 参数名称 | 单位 | 数值 | ||
1 | 额定电压 | V | 24 | ||
2 | 额定容量 | Ah | 20 | ||
3 | 特制灯泡 | 工作电压 | V | 24 | |
额定功率 | W | 100/35 | |||
光通量 | lm | 3200 | |||
平均使用寿命 | h | 10000 | |||
4 | 连续放电时间 | h | 4 | ||
5 | 充电时间 | 正常使用后 | h | 12 | |
电池耗尽时 | ≤16 | ||||
6 | 电池使用寿命 | 循环 | 约1000 | ||
7 | 外形尺寸 | 长 | mm | 219 | |
宽 | 248 | ||||
高 | 648 | ||||
8 | 重量 | kg | ≤20 | ||
下一篇:FL4800强光防爆方位灯
地址:广东省广州市天河区黄村北路6号
电话:13924587870
邮箱:613380002@qq.com
Copyright © 2021 海洋王照明科技有限公司 版权所有